Устройство натяжения проводов RUFF
| ТИП НАТЯЖИТЕЛЕЙ ПРОВОДОВ | ДИАМЕТР ПРОВОДОВ (MM) | УСИЛИЕ НАТЯЖЕНИЯ (Г) |
| Механические MWT | 0,02 — 4,0 | 1,5 — 54 000 |
| Механические с цифровой индикацией MMF | 0,03 — 0,8 | 10 — 3 200 |
| Пневматические PWT | 0,8 — 4,8 | 3 100 — 75 000 |
| Электронные TE | 0,02 — 0,6 | 5 — 2 000 |
| Магнитно-управляемые MWT | 0,08 — 3,0 | 60 — 34 000 |
Получить предложение в один клик












