Специализированные пресса Telsonic
Узнать цену
Технические характеристики
| Частота: | 20 кГц |
| Мощность: | 4,8 кВт |
| Напряжение: | 24 В пост. тока |
| Макс. потребление тока: | 3 AEFF |
| Макс. потребление сжатого воздуха: | 10 бар |
| Мин. рабочее давление: | 6 бар |
| Макс. рабочее давление: | 7 бар |
| Параметры сжатого воздуха: | ISO 8573-1:2010 [7:4:-] |
| Максимальный ход цилиндра: | |
| USP8000E: | 40 мм или 80 мм |
| USP12000E: | 40 мм или 80 мм |
| Усилие цилиндра при рабочем давлении 6 бар: | |
| USP8000E: | 8100 Н +/- 200 Н |
| USP12000E: | 12 000 Н +/- 200 Н |
| Расход воздуха: | |
| USP8000E-40 | 8,24 л (ход 40 мм) |
| USP8000E-80 | 16,5 л (ход 80 мм) |
| USP12000E-40 | 12,36 л (ход 40 мм) |
| USP12000E-80 | 24,75 л (ход 80 мм) |
| Данные приведены для цикла сварки с рабочим |
| давлением 6 бар при макс. ходе. |
| Приведены нормативные значения |
| расхода воздуха |
| Диапазон регулировки высоты: | 150 мм |
| Линейные направляющие: | Техническое обслуживание не требуется |
| Рабочая область: | |
| USP8000E-40/80 | 440 x 450 мм |
| USP8000E-40/80 с опорной рамой | 800 x 530 мм |
| USP12000E-40/80 | 440 x 450 мм |
| USP12000E-40/80 с опорной рамой | 800 x 530 мм |
| Интерфейсы: | |
| Система подачи сжатого воздуха: | Ø8 |
| Пневматическое устройство: | Контрольный кабель с 15-контактным миниатюрным разъемом типа D [X2] |
| Контроллер: | Контрольный кабель с 25-контактным миниатюрным разъемом типа D [X5] |
| Двуручное управление (двуручный запуск): | Контрольный кабель с 25-контактным миниатюрным разъемом типа D [X7] |
| Конвертер: | ВЧ-кабель с круглым 4-контактным разъемом |
| Класс защиты: | IP54 |
| Класс производительности: | PLe |
| Вес: | |
| USP8000E-40/80 | 320 кг |
| USP8000E-40/80 с опорной рамой | 356 кг |
| USP12000E-40/80 | 320 кг |
| USP12000E-40/80 с опорной рамой | 356 кг |
| Вес пресса и комплектующих: | Прибл. 450 кг |
| Тип держателя колебательной системы: | Быстросменная оснастка QC-98 |
| Охлаждение конвертера: | |
| Максимальное давление: | 1 бар |
| Параметры воздуха: | ISO8573:2010 [2:3:2] |
| Условия окружающей среды: | |
| Относительная влажность: | 20% — 80% (без конденсата) |
| Темпаратура: | 10°C — 40°C |
Получить предложение в один клик