Многошпиндельные намоточные станки TANAC
Узнать цену
МОДЕЛЬ MX5600 | МОДЕЛЬ MXC88 | МОДЕЛЬ MX3600 | МОДЕЛЬ MX1800
ООО «ТЦ «Виндэк» представляет инновационный спектр продуктов с использованием новейших технологий и методов, чтобы удовлетворить все требования Заказчика. Намоточные машины TANAC — это высокопроизводительные автоматические многошпиндельные станки намотки катушек с ЧПУ.
МОДЕЛЬ MX5600
Технологические ограничения
ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ | ||||
Количество шпинделей | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 |
Высота шпинделя, мм | 140 | 90 | 70 | 45 | 35 |
Макс. внешний диаметр катушки, мм | 125 | 75 | 55 | 30 | 20 |
Максимальная ширина обмотки, мм | 150 | ||||
Диаметр провода, мм | 0,02 — 0,3 | ||||
Скорость вращения, об./мин | 16000 / 10000 / 4000 (выбор) | ||||
Движение траверса, мм | X (левая / правая): 110 Y (передние / задние): 150 Z (вверх / вниз): 70 | ||||
Направление траверса | По горизонтали / вертикали /+ 45 ° | ||||
Габаритные размеры (ШхДхВ), мм | 975 х 1200 х 1800 | ||||
Вес, кг | 600 |
Технологические ограничения
ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ | |||
Количество шпинделей | 6 | 8 | 12 | 16 |
Высота шпинделя, мм | 145 | 110 | 72 | 55 |
Макс. внешний диаметр катушки, мм | 130 | 95 | 57 | 40 |
Максимальная ширина обмотки, мм | 150 | |||
Диаметр провода, мм | 0,02 — 0,4 | |||
Скорость вращения, об./мин | 16000 / 10000 / 4000 (выбор) | |||
Движение траверса, мм | X (левая / правая): 150 Y (передние / задние): 150 Z (вверх / вниз): 110 | |||
Направление траверса | По горизонтали / вертикали /+ 45 ° | |||
Габаритные размеры (ШхДхВ), мм | 1475 х 1475 х 1800 | |||
Вес, кг | 850 |
Технологические ограничения
ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ | |||
Количество шпинделей | 4 | 6 | 8 | |
Высота шпинделя, мм | 90 | 60 | 45 | |
Макс. внешний диаметр катушки, мм | 55 | 45 | 30 | |
Максимальная ширина обмотки, мм | 150 | |||
Диаметр провода, мм | 0,02 — 0,3 | |||
Скорость вращения, об./мин | 16000 / 10000 / 4000 (выбор) | |||
Движение траверса, мм | X (левая / правая): 110 Y (передние / задние): 150 Z (вверх / вниз): 70 | |||
Направление траверса | По горизонтали / вертикали /+ 45 ° | |||
Габаритные размеры (ШхДхВ), мм | 600 х 1200 х 1800 | |||
Вес, кг | 400 |
Технологические ограничения
ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ | |||
Количество шпинделей | 2 | 4 | 6 | |
Высота шпинделя, мм | 90 | 45 | 30 | |
Макс. внешний диаметр катушки, мм | 50 | 30 | 15 | |
Максимальная ширина обмотки, мм | 150 | |||
Диаметр провода, мм | 0,02 — 0,3 | |||
Скорость вращения, об./мин | 16000 / 10000 / 4000 (выбор) | |||
Движение траверса, мм | X (левая / правая): 110 Y (передние / задние): 150 Z (вверх / вниз): 70 | |||
Направление траверса | По горизонтали / вертикали /+ 45 ° | |||
Габаритные размеры (ШхДхВ), мм | 600 х 1200 х 1800 | |||
Вес, кг | 350 |
Получить предложение в один клик