Установка для механизированного наложения ленточной изоляции на крупногабаритные алюминиевые шины
Технические характеристики
№ | Наименование параметра | Значение |
1. | Количество катушек на изолировочной головке, шт. | 4 |
2. | Максимальное количество слоёв за один проход. | 4 |
3. | Смещение слоев относительно друг друга. Смещение на ½ ширины ленты при выполнении конуса изоляции. Конус необходим для сохранения целостности изоляции при ручной и механической изолировки. | Требуется |
4. | Максимальное суммарное количество слоев изоляции, шт. | 13 |
5. | Наружный диаметр бобин с лентой, мм. | 100…170 |
6. | Посадочный диаметр бобин с лентой, мм. | 36±1 |
7. | Диапазон регулирования натяжения лент, кг. | 5 — 20 |
8. | Скорость наложения изоляционных лент, об/мин (min/max). | 2÷10 |
9. | Скорость перемещения изолировочной головки вдоль неподвижной шины. | Обеспечивает заданный нахлёст |
10. | Уровень автоматизации: — задание скоростных параметров изолирования с пульта оператора — автоматическая остановка при окончании или обрыве ленты на одной из катушек — автоматическая остановка при достижении заданной длины изолированного участка | Да |
При возникновении вопросов просим Вас обратиться к специалистам компании ООО «Технический центр «Виндэк» по телефонам +7 (495) 419-24-11, 8 (800) 302-82-21, электронной почте info@windeq.ru, либо заполнить форму обратной связи.
Получить предложение в один клик