Блок изолировочных головок с устройством укладки
Блок изолировочных головок с устройством укладки шима.
Блок изолировочных головок с устройством укладки шима, далее по тексту устройство изолировки, предназначено для нанесения многослойной витковой изоляции на проводник с одновременной укладкой межвиткового шима и его примоткой стеклонитями к проводнику в процессе формирования двухзаходной галеты катушки полоидального поля типа PF– 1.
Технические характеристики
2.1. Суммарное количество слоёв наносимой изоляции, | до 12 |
из них слоёв стеклоленты, | до 6 |
слоёв полиимида, | до 6 |
2.2. Ширина / толщина ленты из стеклоткани, мм | 40 / 0, 25 |
Ширина / толщина ленты из полиимида, мм | 32 / 0, 05 |
2.3. Диапазон натяжений лент изоляции, Н | 5 … 100 |
2.4. Посадочный диаметр бобин с лентой, мм | 78 |
Наружный диаметр бобин с лентой, мм | 250 |
2.5. Максимальная скорость наложения изоляционных лент, об / мин | 50 |
Минимальная скорость наложения изоляционных лент, об / мин | 5 |
2.6. Перекрытие парных слоёв изоляции полиимид / стеклолента, % | 50 |
2.7. Наружный диаметр бобины с шимом, мм | 260 |
2.8. Количество бобин для стеклонити, | 2 |
2.9. Наружный диаметр бобин для стеклонити, мм | 80 |
2.10. Потребляемая мощность, кВт | 2, 2 |
2.11. Масса установки, кг | 150 |
При возникновении вопросов просим Вас обратиться к специалистам компании ООО «Технический центр «Виндэк» по телефонам +7 (495) 419-24-11, 8 (800) 302-82-21, электронной почте info@windeq.ru, либо заполнить форму обратной связи.
Получить предложение в один клик