Установки резки магнитопроводов
ABRASIMATIC | DELTA (AUTOMATIC) TRENNER
ABRASIMATIC
МОДЕЛЬ | ABRASIMATIC 250 | ABRASIMATIC 300 |
Размер диска — до, мм | 254 | 305 |
Глубина реза, мм | 95 | 110 |
Мощность, кВт | 3 | 3.7 |
Об. / мин | 2800 | 2600 |
Движение подачи | ручное | автоматическое/ручное |
Возможности движения, мм | — | по оси Z (вверх/вниз): 150 ось Y (вперед/назад): 260 |
Параллельная резка, мм | — | Оси x, опция слева/справа): 70 |
Рабочий стол (ШхГ), мм | 240 х 250 | 365 х 254 |
Т-образные пазы, мм | 12 |
DELTA (AUTOMATIC) TRENNER
МОДЕЛЬ | ДЕЛЬТА 2315 | ДЕЛЬТА 2314 | ДЕЛЬТА 2216 | ДЕЛЬТА 2215 |
Управление | автоматическое | |||
Размер диска, мм | 406 356 | 356 | 305 254 | |
Глубина реза, мм Ø | 152 125 | 133 | 114 89 | |
Мощность, кВт | 7.5 | 5.5 | ||
Об. / мин | 1900 | |||
Скорость подачи, мм/сек. | 0.05-5 | |||
Ход диска, мм | 1-130 | |||
Размеры, мм | 800 x 850 | 450 x 400 | ||
Т-образные пазы, мм | 12 мм | |||
Управление | Микропроцессор/ЖК |
Получить предложение в один клик