Станки для намотки катушек статоров асинхронных электродвигателей RXL
Автоматические намоточные станки RXL предназначены для производства обмоток асинхронных электродвигателей.
Все станки этой серии оборудованы логичискими контроллерами, что обеспечивает им высокую степень автоматизации и производительность.
Серия состоит из нескольких моделей, отличающихся производительностью и возможностями
Технические характеристики
МОДЕЛЬ | RXL1-160 | RXL2-160 | RXL4-100 | RXL1-220B |
Назначение | Асинхронные электродвигатели | Асинхронные электродвигатели | Асинхронные электродвигатели | Асинхронные электродвигатели |
Высота пакета, мм | ≤100 | ≤160 | ≤65 | ≤180 |
Внутренний диаметр статора, мм | — | — | — | — |
Внешний диаметр статора, мм | ≤160 | ≤200 | ≤120 | ≤350 |
Диаметр провода, мм | 0,02 – 1,2 | 0,02 – 1,2 | 0,02 – 1,2 | 0,02 – 1,5 |
Станций намотки | 1 | 2 | 4 | 2 |
Скорость намотки, об/мин | ≤2000 | ≤1800 | ≤2500 | ≤2500 |
Размах коромысла, мм | 200 | 400 | 220 | 600 |
Наматываемых секций, шт | 2 – 6 | 2 – 6 | 2 – 6 | 2 – 6 |
Напряжение питания, В / Гц | 380 / 50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
Установленная мощность, кВт | 7 | 7,5 | 15 | 5,5 |
Требуемое давление в пневматической магистрали, МПа | — | 0,6 – 0,8 | 0,5 – 0,8 | 0,5 – 0,8 |
Размеры, мм | 1800 х 1100 х 2200 | 2600 х 2200 х 2200 | 2100 х 1350 х 2200 | 1800 х 1200 х 2200 |
Вес, кг | 1100 | 2000 | 5000 | 1500 |
Получить предложение в один клик